Anzahl der Bieter: 12
Anzahl der Gebote: 24

Bitte beachten Sie, dass nur der derzeitige Höchstbieter angezeigt wird, also der Bieter, der als erster das noch bestehende Höchstgebot abgegeben und eine grüne "Sie sind der Höchstbietende" Mitteilung erhalten hat. "Neuer Höchstbieter" wird nur dann angezeigt, wenn dieses vorherige Höchstgebot überboten wird.

DatumHalter des Höchstgebots, anonymisiertGebotProzentualer AnstiegNeuer Höchstbieter.
2025-06-21 21:17:30 User 12 203.00 2.53% User 12 successfully entered hidden max bid.
2025-06-21 21:17:21 User 10 198.00 2.59% Bid was not successful, it was below the max bid of User 10
2025-06-21 13:34:52 User 10 193.00 22.93% User 10 successfully entered hidden max bid.
2025-06-20 18:55:05 User 11 157.00 3.29% User 11 successfully entered hidden max bid.
2025-06-20 16:48:15 User 10 152.00 9.35% User 10 successfully entered hidden max bid.
2025-06-19 14:24:30 User 9 139.00 6.92% User 9 successfully entered hidden max bid.
2025-06-18 21:44:01 User 8 130.00 23.81% User 8 successfully entered hidden max bid.
2025-06-15 11:10:16 User 3 105.00 5% User 3 successfully entered hidden max bid.
2025-06-12 20:58:50 User 7 100.00 9.89% User 7 successfully entered hidden max bid.
2025-06-12 19:58:13 User 3 91.00 10.98% User 3 successfully entered hidden max bid.
2025-06-12 15:08:28 User 6 82.00 2.5% User 6 successfully entered hidden max bid.
2025-06-12 08:25:19 User 7 80.00 3.9% You successfully entered hidden max bid.
2025-06-12 07:34:12 User 6 77.00 32.76% User 6 successfully entered hidden max bid.
2025-06-07 10:05:42 User 3 58.00 3.57% User 3 successfully entered hidden max bid.
2025-06-05 22:26:28 User 5 56.00 19.15% User 5 successfully entered hidden max bid.
2025-06-02 12:29:59 User 3 47.00 2.17% User 3 successfully entered hidden max bid.
2025-06-01 20:08:34 User 4 46.00 21.05% User 4 successfully entered hidden max bid.
2025-05-30 14:52:08 User 3 38.00 2.7% Bid was not successful, it was below the max bid of User 3
2025-05-30 10:59:34 User 3 37.00 5.71% User 3 successfully entered hidden max bid.
2025-05-30 09:22:16 User 2 35.00 25% Bid was not successful, it was below the max bid of User 2
2025-05-30 06:49:25 User 2 28.00 12% Your bid was not successful, it was below the max bid of User 2
2025-05-29 17:18:58 User 2 25.00 19.05% Bid was not successful, it was below the max bid of User 2
2025-05-28 13:35:46 User 2 21.00 110% User 2 successfully entered hidden max bid.
2025-05-25 21:19:58 User 1 10.00 first bid User 1 successfully entered hidden max bid.